| Предприятие | Капитал, евро | Общ брой акции / дялове | % от капитала |
|---|---|---|---|
| "Белчински минерални бани" ЕООД | 408 062.05 | 7 981 | 100.00 |
| "Ви-газ България" ЕАД | 1 530 000 | 3 000 000 | 100.00 |
| "Виталгаз" ЕООД | 536 856.48 | 10 500 | 100.00 |
| "Енерджи-делта" ЕООД | 7 387 707.52 | 144 491 | 100.00 |
| "Премиер Плевен" ЕООД | 769 954.44 | 1 505 900 | 100.00 |
| "Синергон транспорт" ЕООД | 4 100 560.89 | 8 020 | 100.00 |
| "Топливо газ" ЕООД | 513 848.34 | 10 050 | 100.00 |
| "Синергон хотели" АД | 10 538 656.32 | 20 659 489 | 99.98 |
| "Балканкерамик" АД | 4 357 898.49 | 8 542 006 | 99.97 |
| "Премиер-ПЛ" АД | 1 047 540 | 2 041 336 | 99.38 |
| "Лакпром" АД | 2 505 157.74 | 4 872 726 | 99.20 |
| "Петър Караминчев" АД | 5 610 000 | 10 946 445 | 99.51 |
| "Светлина" АД | 225 603.60 | 424 004 | 95.85 |
| "Топливо" АД | 2 762 582.79 | 5 024 128 | 92.75 |
| "Синергон енерджи" ООД | 2 812 105.35 | 45 000 | 81.82 |
| "Синергон имоти" ООД | 19 163 782.13 | Участие - пряко 264 260 | и чрез дъщерни дружества |
| "Синергон петролеум" ООД | 14 827 464.55 | Участие - пряко 2 599 552 | и чрез дъщерни дружества |
| "Синергон енерджи" ЕООД - Скопие | 10 000€ | Участие - | чрез дъщерни дружества |
| "Грийн енерджи сторидж" ООД | 1.02 | Участие - | чрез дъщерни дружества |
